緊急連絡をお知らせします。
トピックスがありません
2019/08/01
トピックスがありません
1982(昭和57)年4月1日 | 第1期工事 校舎及び体育館建築工事着工(体育館完成57.11.14 校舎完成57.12. 2) |
1982(昭和57)年12月1日 | 校章制定(デザイン 石森幸子氏) |
1982(昭和57)年12月13日 | 第2期工事 管理棟建築工事着工(完成58. 4. 1) |
1982(昭和57)年12月20日 | 制服制定 |
1982(昭和57)年12月25日 | 宮城県条例第13号により、宮城県宮城郡宮城町下愛子字森下の宮城県宮城広瀬高等学校設置を公示(県公報号外第46号) |
1982(昭和57)年12月28日 | 宮城県教育委員会公告により生徒募集公示(号外48号)、第1学年(8学級)定員男女360名 |
1983(昭和58)年4月8日 | 開校式並びに第1回入学式挙行 |
1983(昭和58)年10月4日 | 校歌制定(作詞 橋浦 兵一氏、作曲 海鋒 義美氏) |
1983(昭和58)年11月1日 | 開校並びに校舎落成記念式典挙行 |
1985(昭和60)年3月31日 | 運動部部室落成 |
1985(昭和60)年4月 | 昭和60.61年度文部省勤労体験学習研究指定校に指定 |
1985(昭和60)年4月4日 | 運動部第2部室落成 |
1985(昭和60)年9月25日 | 中庭庭園校訓碑建立 |
1986(昭和61)年3月1日 | 第1回卒業式挙行 |
1987(昭和62)年2月28日 | 和風庭園校歌碑建立 |
1988(昭和63)年2月28日 | 和風庭園完成 |
1988(昭和63)年3月18日 | 柔剣道場完成 |
1988(昭和63)年7月15日 | 食堂棟竣工 |
1988(昭和63)年9月10日 | 創立5周年記念式典 |
1989(平成元年)年2月28日 | 枯山水庭園完成 |
1989(平成元)年4月1日 | 第1学年(9学級)定員男女405名(元年度のみ) |
1990(平成2)年3月3日 | ロータリー庭園完成 |
1990(平成2)年3月20日 | 倉庫竣工 |
1991(平成3)年8月28日 | プール竣工 |
1992(平成4)年8月28日 | 第1学年(9学級)定員男女405名(4年度のみ) |
1992(平成4)年5月18日 | 学校週5日制調査研究協力指定校指定 |
1993(平成5)年10月4日 | トレーニングハウス竣工 |
1993(平成5)年11月1日 | 創立10周年記念式典 |
1995(平成7)年4月1日 | 第1学年(8学級)定員男女344名 |
1996(平成8)年4月1日 | 第1学年(8学級)定員男女320名 |
1997(平成9)年4月1日 | スクールカウンセラー活用調査研究事業指定(平成9年度、10年度) |
1999(平成11)年4月1日 | 第1学年(9学級)定員男女360名 |
2000(平成12)年4月1日 | 第1学年(8学級)定員男女320名 |
2003(平成15)年4月1日 | 新制服制定 |
2003(平成15)年10月31日 | 創立20周年記念式典 |
2004(平成16)年4月1日 | 第1学年(7学級)定員男女280名 |
2007(平成19)年2月15日 | 創立20周年記念事業清流館竣工 |
2007(平成19)年3月29日 | 運動場倉庫竣工 |
2008(平成20)年1月8日 | 校門脇梅園土地管理換取得[759.03m2] |
2009(平成21)年4月30日 | 弓道場竣工 |
2009(平成21)年5月29日 | 部室棟竣工 |
2013(平成25)年8月2日 | 武道館棟完成 |
2013(平成25)年8月2日 | 部室棟完成 |
2013(平成25)年8月12日 | プール付属棟完成 |
2013(平成25)年10月30日 | 創立30周年記念式典 |
2014(平成26)年12月3日 | 校門脇通学路土地管理換取得[392.34m2] |
2018(平成30)年12月4日 | 昇降機完成(使用開始は平成31年4月1日) |
2020(令和2)年4月1日 | 第1学年(6学級)定員男女240名 |
2020(令和2)年9月1日 | 管理諸室エアコン設置 |
2021(令和3)年10月19日 | 普通教室エアコン設置 |
2022(令和4)年4月1日 | 全学年(6学級)定員720名 |
2022(令和4)年8月17日 | 教室棟外壁改修工事 |
2023(令和5)年3月29日 | トイレ洋式化工事 |
2023(令和5)年11月1日 | 創立40周年記念式典挙行 |
宮城県宮城広瀬高等学校
〒989-3126
宮城県仙台市青葉区落合四丁目4-1
TEL 022-392-5512
FAX 022-392-5513
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。